名称:TP200测头
发布时间:2018-12-29 16:18:41点击率:
|
规格摘要 | TP200 | TP200B |
---|---|---|
主要应用 | 用于需要高精度的数控坐标测量机。 | 与TP200一样,但当出现误触发事件时。 |
感应方向 | 六轴:±X、±Y、±Z | 六轴:±X、±Y、±Z |
单向重复性 (2σ µm) | 电平触发1:0.40 µm 电平触发2:0.50 µm | 电平触发1:0.40 µm 电平触发2:0.50 µm |
XY (2D) 轮廓测量偏差 | 电平触发1:±0.80 µm 电平触发2:±0.90 µm | 电平触发1:±1 µm 电平触发2:±1.2 µm |
XYZ (3D) 轮廓测量偏差 | 电平触发1:±1 µm 电平触发2:±1.40 µm | 电平触发1:±2.50 µm 电平触发2:±4 µm |
测针交换的重复性 | SCR200:±0.50 µm(最大) 手动:±1 µm(最大) | SCR200:±0.50 µm(最大) 手动:±1 µm(最大) |
测力(测尖) | XY平面(所有模块):0.02 N Z轴(所有模块):0.07 N | XY平面(所有模块):0.02 N Z轴(所有模块):0.07 N |
过行程测力(位移为0.50 mm时) | XY平面(SF / EO模块):0.2 N至0.4 N XY平面(LF模块):0.1 N至0.15 N Z轴(SF / EO模块):4.90 N Z轴(LF模块):1.60 N | XY平面(SF / EO模块):0.2 N至0.4 N XY平面(LF模块):0.1 N至0.15 N Z轴(SF / EO模块):4.90 N Z轴(LF模块):1.60 N |
重量(测头传感器和模块) | 22 g | 22 g |
最长加长杆(如配在PH10 PLUS系列测座上) | 300 mm | 300 mm |
推荐的最大测针长度(M2测针系列) | SF / EO模块:50 mm钢质至100 mm GF LF模块:20 mm钢质至50 mm GF | SF / EO模块:50 mm钢质至100 mm GF LF模块:20 mm钢质至50 mm GF |
安装方式 | M8螺纹 | M8螺纹 |
适合的接口 | ||
测针模块交换架 | 自动:SCR200 手动:MSR1 | 自动:SCR200 手动:MSR1 |
测针系列 |
模块 | SF(标准测力) | LF(低测力) | EO(长过行程) |
---|---|---|---|
应用 | 一般使用。 | 小直径测球或必须使用最小测力的场合。 | 额外过行程使坐标测量机在较高的碰触速度下安全停止并回退。 |
说明 | 测针最长可达100 mm,测球直径 > 1 mm。 | 测球直径小于1 mm。 | 与SF的过行程测力相同。 测头Z轴的额外过行程为8 mm。 |